1. Demografi
Desa Ngalang berada di wilayah kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. Jarak dengan ibu kota kecamatan ± 6 km sedangkan jarak dengan ibu kota kabupaten ± 18 km.Batas wilayah Desa Ngalang disajikan dalam Tabel berikut ini :
Tabel 2.1.Batas Wilayah Desa Ngalang
Batas Desa Kecamatan
Sebelah barat Nglegi Patuk
Sebelah timur Pengkol Nglipar
Sebelah utara Hargomulyo Gedangsari
Sebelah selatan Gading Playen
Ketinggian tanah di Desa Ngalang rata-rata 100 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 7,8 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 85 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Februari tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 270C sampai dengan 340C.
Dengan demikian Desa Ngalang disamping sektor pertanian masih dapat dikembangkan sektor perkebunan, kehutanan, peternakan dan lain sebagainya.
2. Keadaan Sosial
- Kependudukan
Data penduduk Desa Ngalang secara Rinci disajikan dalam Tabel sebagai berikut:
Tabel 2.2.Jumlah Penduduk Desa Ngalang per 31 September 2013 .
No | Padukuhan | Jumlah KK | Jumlah Penduduk | Jumlah | Jumlah KK Miskin | ||||
Total | Laki-laki | Perempuan | Balita | lansia | |||||
1 | BOYO | 175 | 561 | 270 | 291 | 19 | 74 | 74 | |
2 | MAGIREJO | 223 | 671 | 327 | 344 | 16 | 83 | 83 | |
3 | BUYUTAN | 281 | 845 | 421 | 424 | 31 | 103 | 103 | |
4 | MANGGUNG | 201 | 613 | 291 | 322 | 21 | 71 | 71 | |
5 | KARANGANYAR | 217 | 678 | 331 | 347 | 18 | 122 | 122 | |
6 | SAMBENG | 207 | 672 | 328 | 344 | 15 | 85 | 85 | |
7 | KARANG | 170 | 490 | 239 | 251 | 12 | 74 | 74 | |
8 | SUMBERJO | 263 | 841 | 422 | 419 | 35 | 113 | 113 | |
9 | PLOSODOYONG | 307 | 990 | 479 | 511 | 32 | 142 | 142 | |
10 | NGALANG | 181 | 522 | 245 | 277 | 11 | 35 | 35 | |
12 | NGLARAN | 290 | 891 | 453 | 438 | 15 | 113 | 113 | |
13 | KENTENG | 216 | 675 | 320 | 355 | 23 | 98 | 98 | |
14 | WARENG | 118 | 386 | 206 | 180 | 21 | 36 | 36 | |
15 | NGASEM | 165 | 533 | 276 | 257 | 19 | 74 | 74 | |
JUMLAH | 3.014 | 9.368 | 4.608 | 4.760 | 227 | 288 | 1.223 |
Data Penduduk Desa Ngalang berdasarkan Mata Pencaharian disajikan dalam table sebagai berikut:
Tabel 2.3. Data Penduduk Desa Ngalang berdasarkan Mata Pencaharian.
No | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH |
1 | PETANI/PEKEBUN | 3.316 |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1.891 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1.138 |
4 | WIRASWASTA | 906 |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 886 |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 614 |
7 | KARYAWAN SWASTA | 422 |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 65 |
9 | PENSIUNAN | 34 |
10 | PERANGKAT DESA | 23 |
11 | PEDAGANG | 18 |
12 | GURU | 18 |
13 | SOPIR | 10 |
14 | KEPOLISIAN RI | 9 |
15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 4 |
16 | KARYAWAN HONORER | 3 |
17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 |
18 | USTADZ/MUBALIGH | 2 |
19 | DOSEN | 1 |
20 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 |
21 | LAINNYA | 1 |
22 | KEPALA DESA | 1 |
23 | PERAWAT | 1 |
24 | KARYAWAN BUMN | 1 |
25 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 |
- Kesehatan
- Budaya
Kelompok seni tradisional yang berkembang dan tetap dilestarikan sebagai kekayaan budaya di Desa Ngalang secara rinci disajikan dalam table sebagai berikut :
No | Jenis kelompok | Jumlah Kelompok |
2 | Seni jathil | 2 |
3 | Seni kethoprak | – |
4 | Seni karawitan | 4 |
5 | Seni pedalangan | 2 |
6 | Seni Rebana | 4 |
- Agama
No | Agama | Jumlah |
1 | Islam | 9.314 |
2 | Kristen | 32 |
3 | Katholik | 22 |
4 | Hindu | – |
5 | Budha | – |
6 | Konghucu | – |
7 | Kepercayaan | – |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar